POS | NOMBRE | AUTO | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | JORGE GONZALEZ | PORSCHE 911 TURBO 991.2 | PARTICULAR | 10.72 |
2 | CRISTOPHER DIAZ | FORD MUSTANG | DRAG MONSTER | 10.96 |
3 | CLAUDIO LOPEZ | AUDI RS6 | RZ COMPETICION | 11.13 |
4 | ENRIQUE YAÑEZ | SUBARU STI GDB | ROCKMAN | 12.00 |
5 | ESTEBAN IBARRA | BMW M5 | PARTICULAR | 12.10 |
6 | DARWIN LLOPIS | BMW M240 | ANDY HP | 12.13 |
7 | MAQUINA SS | CAMARO SS | CLUB CAMARO | 12.43 |
8 | DIEGO CONCHA | BMW M140 | WEBEO DE AUTOS | 12.49 |
9 | JORGE AVELLO | BMW 140I | PARTICULAR | 12.51 |
10 | RODRIGO ZUÑIGA | AUDI S3 | RZ COMPETICION | 12.51 |
11 | RAUL FIGUEROA | VW GOLF R | RZ COMPETICION | 12.58 |
12 | JONATHAN CAMUS | JAGUAR F TYPE | PARTICULAR | 12.59 |
13 | RICARDO CHIO | BMW M3 | PARTICULAR | 12.60 |
14 | FELIPE BENITEZ | AUDI R8 | PARTICULAR | 12.64 |
15 | CRISTIAN ESPINOZA | AUDI S4 | PARTICULAR | 12.90 |
16 | CARMEN MADARIAGA | MERCEDES C63 AMG | RZ COMPETICION | 12.91 |
17 | RODRIGO GARATE | INTEGRA TURBO | KBS TUNE | 13.10 |
18 | IGNACIO SALINAS | SUBARU GC8 | ROCKMAN | 13.32 |
19 | CRISTIAN SORIA | SUBARU STI GDB | ROCKMAN | 13.44 |
20 | GUILLERMO LOPEZ | SUBARU GC8 | PARTICULAR | 13.44 |
21 | RODRIGO PINO | SUBARU GC8 | PARTICULAR | 14.01 |
22 | ANDY GOMEZ | BMW 120 | ANDY HP | 15.20 |
23 | JAIME LUNA | HONDA CIVIC SI | PARTICULAR | 15.58 |
24 | JONNATHAN BASCUR | NISSAN JUKE | PARTICULAR | 15.59 |
POS | NOMBRE | AUTO | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | MARTIN FREDES | PORSCHE 911 TURBO 997 | TO IMPORT | 8.12 |
2 | RODRIGO GARATE | INTEGRA TURBO | KBS TUNE | 8.25 |
3 | JORGE GONZALEZ | PORSCHE 911 TURBO 991.2 | PARTICULAR | 8.33 |
4 | CLAUDIO LOPEZ | AUDI RS6 | RZ COMPETICION | 9.05 |
5 | ESTEBAN IBARRA | BMW M5 | PARTICULAR | 9.42 |
6 | DARWIN LLOPIS | BMW M240 | ANDY HP | 9.57 |
7 | MAQUINA SS | CAMARO SS | CLUB CAMARO | 9.57 |
8 | RICARDO CHIO | BMW M3 | PARTICULAR | 9.63 |
9 | DIEGO CONCHA | BMW M140 | WEBEO DE AUTOS | 10.10 |
10 | RAUL FIGUEROA | VW GOLF R | RZ COMPETICION | 10.13 |
11 | FELIPE BENITEZ | AUDI R8 | PARTICULAR | 10.21 |
12 | CARMEN MADARIAGA | MERCEDES C63 AMG | RZ COMPETICION | 10.29 |
13 | CRISTIAN ESPINOZA | AUDI S4 | PARTICULAR | 10.51 |
14 | IGNACIO SALINAS | SUBARU GC8 | ROCKMAN | 10.58 |
15 | RODRIGO ZUÑIGA | AUDI S3 | RZ COMPETICION | 10.59 |
16 | JONATHAN CAMUS | JAGUAR F TYPE | PARTICULAR | 10.72 |
17 | JAIME LUNA | HONDA CIVIC SI | PARTICULAR | 11.17 |
18 | RODRIGO PINO | SUBARU GC8 | PARTICULAR | 11.35 |
19 | JONNATHAN BASCUR | NISSAN JUKE | PARTICULAR | 11.48 |
20 | ANDY GOMEZ | BMW 120 | ANDY HP | 11.51 |
21 | CRISTIAN SORIA | SUBARU STI GDB | ROCKMAN | 11.72 |
22 | NELSON GACITUA | AUDI S4 AZUL | ROCKMAN | 12.95 |
Categoria Stock
POS | NOMBRE | AUTO | EQUIPO |
---|---|---|---|
1 | ANDY GOMEZ | BMW 120 | ANDY HP |
2 | JONATHAN BASCUR | NISSAN JUKE | PARTICULAR |
3 | JAIME LUNA | HONDA CIVIC SI | PARTICULAR |
Categoria super street
POS | NOMBRE | AUTO | EQUIPO |
---|---|---|---|
1 | ENRIQUE YAÑEZ | SUBARU STI | ROCKMAN |
2 | RAUL FIGUEROA | GOLF R | RZ COMPETICION |
3 | MAQUINA SS | CAMARO SS | CLUB CAMARO |
Categoria pro
POS | NOMBRE | AUTO | EQUIPO |
---|---|---|---|
1 | CLAUDIO LOPEZ | AUDI RS6 | RZ COMPETICION |
2 | JORGE GONZALEZ | PORSCHE 911 TURBO 991.2 | PARTICULAR |
Categoria stock
POS | NOMBRE | AUTO | EQUIPO |
---|---|---|---|
1 | JAIME LUNA | HONDA CIVIC SI | PARTICULAR |
2 | JONATHAN BASCUR | NISSAN JUKE | PARTICULAR |
3 | ANDY GOMEZ | BMW 120 | ANDY HP |
Categoria super street
POS | NOMBRE | AUTO | EQUIPO |
---|---|---|---|
1 | RICARDO CHIO | BMW M3 F80 | PARTICULAR |
2 | MAQUINA SS | CAMARO SS | CLUB CAMARO |
3 | DARWIN LLOPIS | BMW M240 | PARTICULAR |
Categoria pro
POS | NOMBRE | AUTO | EQUIPO |
---|---|---|---|
1 | MARTIN FREDES | PORSCHE 911 TURBO 997TT | TO IMPORT |
2 | JORGE GONZALEZ | PORSCHE 911 TURBO 991.2 | PARTICULAR |
3 | CLAUDIO LOPEZ | AUDI RS6 | RZ COMPETICION |